Таблица соответствия размеров спецодежды

 

Таблица для определения размеров женской / мужской спецодежды

Маркировка размера на изделии Соответствующий обхват груди, см
80-84 от 78,0 до 85,9
88-92 от 86,0 до 93,9
96-100 от 94,0 до 101,9
104-108 от 102,0 до 109,9
112-116 от 110,0 до 117,9
120-124 от 118,0 до 123,9
128-132 от 126,0 до 133,9

Таблица для определения роста женской / мужской спецодежды

Маркировка роста на изделии Соответствующий рост, см
146-152 от 143,0 до 154,9
158-164 от 155,0 до 166,9
170-176 от 167,0 до 178,9
182-188 от 179,0 до 191,9

 

ООО "Мостстройкомплект" © 2024